BfR-Empfehlungen für Materialien im Lebensmittelkontakt
Bitte beachten Sie auch die Datenbank zu den BfR-Empfehlungen, bei der zum Beispiel auch eine Suche nach Substanznamen oder CAS Nummern möglich ist.
Die letzte Änderungsmitteilung finden Sie hier
Empfehlungen
| I | Weichmacherhaltige Hochpolymere |  PDF | 
| II | Weichmacherfreies Polyvinylchlorid, weichmacherfreie Mischpolymerisate des Vinylchlorids und Mischungen dieser Polymerisate mit anderen Mischpolymerisaten und chlorierten Polyolefinen mit überwiegendem Gehalt an Vinylchlorid in der Gesamtmischung |  PDF | 
| III | Polyethylen |  PDF | 
| V | Polystyrol, das ausschließlich durch Polymerisation von Styrol gewonnen wird |  PDF | 
| VI | Styrol-Misch- und Pfropfpolymerisate und Mischungen von Polystyrol mit Polymerisaten |  PDF | 
| VII | Polypropylen |  PDF | 
| IX | Farbmittel zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände |  PDF | 
| X | Polyamide |  PDF | 
| XI | Polycarbonate und Mischungen von Polycarbonaten mit Polymerisaten bzw Mischpolymerisaten |  PDF | 
| XII | Ungesättigte Polyesterharze |  PDF | 
| XIV | Polymer-Dispersionen |  PDF | 
| XV | Silicone |  PDF | 
| XVI | Polyvinylether |  PDF | 
| XVII | Polyterephthalsäurediolester |  PDF | 
| XX | Polyisobutylen, Isobutylen-Mischpolymerisate und Mischungen von Polyisobutylen mit Polymerisaten |  PDF | 
| XXI | Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk |  PDF | 
| XXI/1 | Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk im Lebensmittelkontakt |  PDF | 
| XXI/2 | Spezielle Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk sowie aus Latices aus Natur- und Synthesekautschuk (ehemals Sonderkategorie) |  PDF | 
| XXII | Acryl- und Methacrylsäureesterpolymerisate und deren Mischpolymerisate sowie Mischungen mit Polymerisaten |  PDF | 
| XXV | Hartparaffine, mikrokristalline Wachse und deren Mischungen mit Wachsen, Harzen und Kunststoffen |  PDF | 
| XXVIII | Vernetzte Polyurethane als Klebeschichten für Lebensmittelverpackungsmaterialien |  PDF | 
| XXX | Fördergurte aus Guttapercha und Balata |  PDF | 
| XXXIII | Acetalharze |  PDF | 
| XXXIV | Vinylidenchlorid-Mischpolymerisate mit überwiegendem Gehalt an Polyvinylidenchlorid |  PDF | 
| XXXV | Mischpolymerisate aus Ethylen, Propylen, Butylen, Vinylestern und ungesättigten aliphatischen Säuren sowie deren Salzen und Estern |  PDF | 
| XXXVI | Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt |  PDF | 
| XXXVI/1 | Koch- und Heißfilterpapiere und Filterschichten |  PDF | 
| XXXVI/2 | Papiere, Kartons und Pappen für Backzwecke |  PDF | 
| XXXVI/3 | Saugeinlagen auf Basis von Cellulosefasern für die Verpackung von Lebensmitteln |  PDF | 
| XXXVII | Polybuten(-1) |  PDF | 
| XXXIX | Bedarfsgegenstände auf Basis von Polyurethanen |  PDF | 
| XLI | Lineare Polyurethane für Papierbeschichtungen |  PDF | 
| XLII | Weichmacherfreies chloriertes Polyvinylchlorid, weichmacherfreie chlorierte Mischpolymerisate des Vinylchlorids und Mischungen dieser Polymerisate mit anderen Mischpolymerisaten |  PDF | 
| XLIII | Poly(4-methylpenten-1) |  PDF | 
| XLIV | Kunstdärme |  PDF | 
| XLVI | Vernetztes Polyethylen |  PDF | 
| XLVII | Spielzeug aus Kunststoffen und anderen Polymeren sowie aus Papier, Karton und Pappe |  PDF | 
| XLVIII | Materialien zur Außenbeschichtung von Hohlgläsern |  PDF | 
| XLIX | Weiche Polyurethan-Schaumstoffe als Polstermaterial für Obst |  PDF | 
| L | Acrylnitril-Misch- und Pfropfpolymerisate |  PDF | 
| LI | Temperaturbeständige Beschichtungssysteme aus Polymeren für Brat-, Koch- und Backgeräte |  PDF | 
| LII | Füllstoffe |  PDF | 
| LIII | Saugeinlagen und Verpackungen mit Absorberfunktion, in denen Absorbermaterialien auf Basis von vernetzten Polyacrylaten verwendet werden, für Lebensmittel |  PDF | 
Hinweise
| Hinweise zur Beurteilung von Hygienepapieren | PDF (PDF file,108.47 KB) | 
| Hinweise zur Beurteilung von Intimhygieneerzeugnissen | PDF (PDF file,111.07 KB) |